Полезные статьи
- Обзор падов для ручной и механизированной уборки твёрдых поверхностей
- Выбор тележки для уборки помещений
- Обзор паровой техники
Таблица подбора
Как работать с таблицей?
В данной таблице представлены все предложения мешков. В первом столбце указана марка пылесоса, по алфавиту, во втором столбце модель данной марки, в следующих столбцах указаны существующие предложения мешков. Чтобы перейти к предложению, нажмите на артикул, выделенный синим цветом, напротив нужной вам марки и модели. В компании Урал-Сервис МС вы можете купить мешки для пылесоса в Екатеринбурге. Мы предоставляем широкий выбор мешков для пылесосов по выгодным ценам.
Воспользовавшись таблицей, вы можете выбрать и купить мешки для пылесоса OZONE, EURO Clean и AIR Paper.
Таблица подбора мешков для пылесоса
Марка Пылесоса | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
AEG | |||||||
AEG | AP 250 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
AEG | AP 300 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
AEG | NT 1200 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
AEG | NT 1500 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
AEG | RSE 1400 | XT-308 | XT-508 R | EUR-308 | EUR-508 | P-308 | 36 |
AFC | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
AFC | 42 | EUR-26 | |||||
Annovi Reverberi | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Annovi Reverberi | 3160 | CP-225 | 20 | ||||
Annovi Reverberi | 3260 | CP-225 | 20 | ||||
Annovi Reverberi | 3360 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Annovi Reverberi | 3400 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Annovi Reverberi | 3460 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Annovi Reverberi | 3560 | XT-313 | XT-5031 R | EUR-313 | 72 | ||
Annovi Reverberi | 4100 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Annovi Reverberi | 4200 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Annovi Reverberi | 4200P | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Annovi Reverberi | 4700S | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Annovi Reverberi | 4800 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Bosch | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Bosch | PAS 11-21 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Bosch | PAS 12-27 | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Bosch | GAS 15 L Professional | XT-201 | XT-5201 R | EUR-201 | EUR-5201 | P-201 | 20 |
Bosch | GAS 20 L Professional | XT-201 | XT-5201 R | EUR-201 | EUR-5201 | P-201 | |
Bosch | GAS 25 Professional | XT-308 | XT-508 R | EUR-308 | EUR-508 | P-308 | 36 |
Bosch | GAS 35 M AFC Professional | XT-401 | EUR-401 | 35 | |||
Bosch | GAS 50 Professional | XT-318 | XT-518 R | EUR-318 | EUR-518 | P-318 | 36 |
Bosch | GAS 55 M AFC | XT-411 | EUR-411 | 55 | |||
Bosch | GAS 50 M Professional | XT-318 | XT-518 R | EUR-318 | EUR-518 | P-318 | 36 |
Bosch | GAS 1200 L | XT-201 | XT-5201 R | EUR-201 | EUR-5201 | P-201 | 20 |
Bork | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Bork | VC UHGN 1330 | VP-156 | 8 | ||||
Bort | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Bort | BBS 1220 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Bort | BBS 1230 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Bort | BBS 1330 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Bort | BBS 1518 | CP-243 | XT-5225R | 18 | |||
Cleanfix | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Cleanfix | BS 350 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Cleanfix | BS 460 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Cleanfix | Home-Cleaner | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | Aqua Perl | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | S 05 | CP-222 | EUR-152 | 4 | |||
Cleanfix | S 10 | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | S 10 plus | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | S 10 plus HEPA | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | S 12 | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | S 20 | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | B 25 KW | CP-233 | 26 | ||||
Cleanfix | RS 05 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Cleanfix | SW 20 | CP-270 | 12 | ||||
Cleanfix | SW 21 Combi | CP-233 | 36 | ||||
Cleanfix | SW 21 Aqua | CP-233 | 36 | ||||
Cleanfix | SW 25 | CP-233 | 36 | ||||
Cleanfix | SW 50 Standard | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Cleanfix | SW 50 Profi | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Cleanfix | SW 50 K | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Cleanfix | SW 60 K | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Columbus | 2001 | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Columbus | T 7 | CP-229 | 12 | ||||
Columbus | ST 11 | CP-229 | 12 | ||||
Columbus | ST 12 | CP-225 | 12 | ||||
Columbus | ST 22 | CP-223 | 12 | ||||
Columbus | ST 1000 | CP-228 | 12 | ||||
Columbus | ST 2000 | CP-232 | 36 | ||||
Columbus | ST 7 | CP-229 | 12 | ||||
Columbus | SW 20 | CP-225 | 20 | ||||
Columbus | SW 30 P | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Columbus | SW 30 S | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Columbus | SW 32 P | XT-3031 | XT-5031 R | EUR-3031 | EUR-5031 | P-3031 | 36 |
Columbus | SW 50 P | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 50 S | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 52 P | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 52 S | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 53 P | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 53 S | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Columbus | SW 2000 | CP-228 | 12 | ||||
Columbus | SW 3000 | CP-228 | 12 | ||||
Columbus | RS 27 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | KSM 156-159 | CP-228 | 12 | ||||
Columbus | BS 350 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | BS 360 | VP-158 | 5,5 | ||||
Columbus | BS 460 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | profi 370 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | XP 2 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | XP 3 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | TK 25 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | TK 26 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | TK 36 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Columbus | TK 46 | VP-152 | EUR-152 | 5,5 | |||
Comac | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Comac | CA 15 | CP-228 | 12 | ||||
Comac | CA 15 ECO | CP-228 | 12 | ||||
Comac | CA 15 PLUS | CP-228 | 12 | ||||
Comac | CA15 SILENZIO | CP-228 | 12 | ||||
Comac | Fly | CP-228 | 12 | ||||
Comac | CA 30 | CP-227 | 25 | ||||
Comac | CA 60 | XT-313 | XT-513 R | EUR-313 | 72 | ||
Comac | CA 80 | XT-311 | XT-511 R | EUR-311 | 72 | ||
Comac | CA 100 | XT-321 | XT-521 R | EUR-321 | EUR-521 | 105 | |
Delfin | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Delfin | MISTRAL 202 DS | XT-3041 | XT-5041 R | EUR-3041 | EUR-5041 | P-3041 | 36 |
Delvir | Модель Пылесоса | Одноразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Многоразовый синтетический пылесборник OZONE™ | Одноразовый синтетический трехслойный пылесборник EURO Clean™ | Многоразовый синтетический пылесборник EURO Clean™ | Одноразовый бумажный пылесборник AIR Paper™ | Объем (л) |
Delvir | ECOBLAST 1/17 | CP-225 | 20 | ||||
Delvir | ECOBLAST 1/26 | CP-227 | 25 | ||||
Delvir | ECOBLAST 2/62 | CP-236 | 70 | ||||
Delvir | ECOBLAST 3/62 | CP-236 | 70 | ||||
Delvir | BLASTER 1/17 | CP-225 | 20 | ||||
Delvir | BLASTER 1/33 | CP-231 | 36 | ||||
Delvir | BLASTER 2/62 |
0.05 с
|