Полезные статьи
-
Обзор падов для ручной и механизированной уборки твёрдых поверхностей
-
Выбор тележки для уборки помещений
-
Обзор паровой техники
Стяжки для поломоечных машин
Водосборная резина для поломоечных машин имеет несколько названий: лезвие, скребок, вставка, стяжка, сквидж и просто резина (для водосборной балки)
Мы предлагаем большой выбор резиновых скребков оригинального и аналогичного производства, не уступающих, а порой превосходящих зарубежные оригинальные стяжки по качеству и износостойкости, при этом существенно отличающихся по стоимости от оригиналов.
Состояние водосборной резины очень существенно влияет на качество мытья пола, поэтому нужно своевременно заменять изношенную резину.
На сложных структурированных, либо рыхлых полах - резина cкребков для поломоечных машин быстро изнашивается, поэтому мы представляем скребки для водосборных узлов из маслобензостойкой резины, а также из полиуретана (Полиуретан - материал более износостойкий, кислотостойкий, а также устойчивый ко многим растворителям)
Экономический эффект от использования продукции предлагаемого производства выражается в экономии в среднем 10-15 тысяч рублей в год на одну машину.
Неоспоримое преимущество своевременной замены сквиджа для пола - это качественная уборка полов!
| № | Марка | Модель | Материал скребка-бензомаслостойкая резина | материал скребка - полиуретан | |
| 1 | Cleanfix | Cleanfix | RA 431,430,480,530 | по запросу | по запросу |
| 2 | Cleanfix | RA501 | по запросу | по запросу | |
| 3 | Cleanfix | RA605,505 | по запросу | по запросу | |
| 4 | Cleanfix | RA535 | по запросу | по запросу | |
| 5 | Cleanfix | RA701B,700 | по запросу | по запросу | |
| 6 | Cleanfix | Sauber RA800 | по запросу | по запросу | |
| 7 | Nilfisk | Nilfisk | BA410/ sc400 | по запросу | по запросу |
| 8 | Nilfisk | BA 431,451,531,551,611 | по запросу | по запросу | |
| 9 | Nilfisk | SCRUBBER SC450 53 B/ 531 | по запросу | по запросу | |
| 10 | Nilfisk | BA/CA 430,450,510,530 | по запросу | по запросу | |
| 11 | Nilfisk | BA611 | по запросу | по запросу | |
| 12 | Nilfisk | BR755 | по запросу | по запросу | |
| 13 | Nilfisk | BA 751/651 | по запросу | по запросу | |
| 14 | Nilfisk | BR755 боковой | по запросу | по запросу | |
| 15 | Nilfisk | BR752 | по запросу | по запросу | |
| 16 | Nilfisk | BR855 | по запросу | по запросу | |
| 17 | Nilfisk | BR800S | по запросу | по запросу | |
| 18 | Nilfisk | BR800S боковой | по запросу | по запросу | |
| 19 | Windsor | Windsor | Compact QSC17D | по запросу | по запросу |
| 20 | Windsor | Compact QSCX20 | по запросу | по запросу | |
| 21 | Hefter | Hefter | Turnado 55 Pro | по запросу | по запросу |
| 22 | Columbus | Columbus | RA43B | по запросу | по запросу |
| 23 | Columbus | RA55BM40 | по запросу | по запросу | |
| 24 | Columbus | RA55K, B 40 | по запросу | по запросу | |
| 25 | Columbus | ARA80 BM 100 | по запросу | по запросу | |
| 26 | FIMAP | FIMAP | Genie B | по запросу | по запросу |
| 27 | FIMAP | MR 85 | по запросу | по запросу | |
| 28 | FIMAP | MR 85-100 | по запросу | по запросу | |
| 29 | FIMAP | MX65 | по запросу | по запросу | |
| 30 | FIMAP | sMX75 | по запросу | по запросу | |
| 31 | FIMAP | sMX65 | по запросу | по запросу | |
| 32 | FIMAP | MY50 | по запросу | по запросу | |
| 33 | FIMAP | MXR | по запросу | по запросу | |
| 34 | FIMAP | Mx55 | по запросу | по запросу | |
| 35 | Numatic | Numatic | TT/TTB 1840 | по запросу | по запросу |
| 36 | Numatic | TTV 3450S | по запросу | по запросу | |
| 37 | Numatic | TTV 3450 100S | по запросу | по запросу | |
| 38 | Numatic | TTV 4552 100S | по запросу | по запросу | |
| 39 | Numatic | TT 445 | по запросу | по запросу | |
| 40 | Numatic | Twintek TT 6650/ TTV 678 | по запросу | по запросу | |
| 41 | Numatic | TTV-678-300T 208203 _ 208201 | по запросу | по запросу | |
| 42 | Chao Bao | Chao Bao | 461, XD3, XD4 | по запросу | по запросу |
| 43 | Chao Bao | 461, XD3, XD4 | по запросу | по запросу | |
| 44 | Tennant | Tennant | 5680 | по запросу | по запросу |
| 45 | Tennant | T7 Боковой | по запросу | по запросу | |
| 46 | Tennant | T2 | по запросу | по запросу | |
| 47 | Tennant | T3 | по запросу | по запросу | |
| 48 | Tennant | T5_80 | по запросу | по запросу | |
| 49 | Tennant | Т7 | по запросу | по запросу | |
| 50 | Tennant | Т12 Боковой | по запросу | по запросу | |
| 51 | Tennant | Т16 Боковой | по запросу | по запросу | |
| 52 | Tennant | Т16 | по запросу | по запросу | |
| 53 | Tennant | T20 | по запросу | по запросу | |
| 54 | Taski | Taski | 450 | по запросу | по запросу |
| 55 | Taski | 750 | по запросу | по запросу | |
| 56 | Taski | 1250 | по запросу | по запросу | |
| 57 | Taski | 1600 | по запросу | по запросу | |
| 58 | Taski | ХР | по запросу | по запросу | |
| 59 | Taski | 2500 | по запросу | по запросу | |
| 60 | Fiorentini | Fiorentini | CUCCIOLO | по запросу | по запросу |
| 61 | Fiorentini | 16/18 | по запросу | по запросу | |
| 62 | Fiorentini | DELUXE 55 | по запросу | по запросу | |
| 63 | Hako | Hako | В 12 | по запросу | по запросу |
| 64 | Hako | 10 | по запросу | по запросу | |
| 65 | Hако | В30 | по запросу | по запросу | |
| 66 | Hako | B 45CL | по запросу | по запросу | |
| 67 | Hako | 530 | по запросу | по запросу | |
| 68 | Hako | 655 | по запросу | по запросу | |
| 69 | Hako | BR 750 | по запросу | по запросу | |
| 70 | Hako | BR 750 Боковой | по запросу | по запросу | |
| 71 | Viper | Viper | 17 | по запросу | по запросу |
| 72 | Viper | 1820 | по запросу | по запросу | |
| 73 | Karcher | Karcher | BR/BD 40/25 C 770 мм 6.273-253.0 | по запросу | по запросу |
| 74 | Karcher | BR/BD 530,550,45/55-40,53/40,B96 850 мм 6.273-213.0 | по запросу | по запросу | |
| 75 | Karcher | BR/BD 65/80 BR/BD 550 XL BR/BD Trike BR/BD 750 BR/BD 55/60 W BR/BD 75/140 R B 60 W B 80 W B 90 R B 140 R 940 мм 6.273-208.0 | по запросу | по запросу | |
| 76 | Karcher | BR/BD 250 1400mm | по запросу | по запросу | |
| 77 | Karcher | BR/BD 140 1060mm | по запросу | по запросу | |
| 78 | Comac | Comac | Abila17,52 | по запросу | по запросу |
| 79 | Comac | Simpla50 | по запросу | по запросу | |
| 80 | Comac | Ultra100 | по запросу | по запросу | |
| 81 | Comac | Innova85 | по запросу | по запросу | |
| 82 | Comac | Innova55 | по запросу | по запросу | |
| 83 | IPC | IPC | psd 500 | по запросу | по запросу |
| 84 | IPC | Gansow СТ70-ВТ70 | по запросу | по запросу | |
| 85 | IPC | Gansow CT 30 B 45 | по запросу | по запросу | |
| 86 | IPC | Gansow СТ40В50 | по запросу | по запросу | |
| 87 | IPC | Lavamatik СТ- 45В | по запросу | по запросу | |
| 88 | IPC | E 503 | по запросу | по запросу | |
| 89 | RCM | RCM | GO 531-T | по запросу | по запросу |
| 90 | RCM | GO 532 | по запросу | по запросу | |
| 91 | Minuteman | Minuteman | 200 240 | по запросу | по запросу |
| 92 | TSM | TSM | 45/55 | по запросу | по запросу |
| 93 | TSM | RIDE ON 650 | по запросу | по запросу | |
| 94 | TSM | RIDE ON 750 | по запросу | по запросу | |
| 95 | Lavor pro | Lavor pro | SCL compact FREE EVO 50BT | по запросу | по запросу |
| 96 | AFC | AFC | 18 | по запросу | по запросу |
| 97 | Delvir | Delvir | Bishop 1950, 1600 | по запросу | по запросу |
Срок поставки: 4-7 дней.
Есть возможность изготовления редких типов скребков по оригиналу или чертежу. (Обсуждается индивидуально)
